Itaquaquecetuba em números
42.767 empresas ativas na cidade. Dados públicos da Receita Federal, organizados pelo Acha Itaquá e atualizados todo mês.
Empresas abertas por ano
20202.026
20212.658
20222.914
20233.923
20245.074
20257.726
20268.597
Empresas ainda ativas, pelo ano de abertura. 2026 ainda em andamento.Bairros que mais abriram empresas (2025–2026)
| 1. | Vila Virgínia | 799 |
| 2. | Parque Piratininga | 718 |
| 3. | Parque Residencial Marengo | 586 |
| 4. | Vila Monte Belo | 506 |
| 5. | Parque Recanto Mônica | 407 |
| 6. | Jardim Maragogipe | 287 |
| 7. | Jardim Luciana | 270 |
| 8. | Jardim Paineira | 263 |
| 9. | Parque Residencial Scaffid II | 237 |
| 10. | Vila Gepina | 230 |
Bairros com mais empresas
| 1. | Vila Virgínia | 2.393 |
| 2. | Parque Piratininga | 1.849 |
| 3. | Parque Residencial Marengo | 1.485 |
| 4. | Vila Monte Belo | 1.447 |
| 5. | Parque Recanto Mônica | 931 |
| 6. | Centro | 884 |
| 7. | Jardim Luciana | 728 |
| 8. | Jardim Paineira | 710 |
| 9. | Jardim Maragogipe | 709 |
| 10. | Quinta da Boa Vista (Residencial) | 626 |
Atividades com mais empresas
| 1. | Frete e carreto | 2.233 |
| 2. | Cabeleireiro e manicure | 1.782 |
| 3. | Loja de roupas | 1.779 |
| 4. | Frete intermunicipal | 1.283 |
| 5. | Promoção de vendas | 1.242 |
| 6. | Entregas e malote | 1.192 |
| 7. | Pedreiro | 1.175 |
| 8. | Motorista particular | 1.103 |
| 9. | Despachante e documentos | 926 |
| 10. | Adega e bebidas | 855 |
Atividades que mais cresceram (2025–2026)
| 1. | Entregas e malote | 71% abertas nos últimos 2 anos |
| 2. | Carga e descarga | 68% abertas nos últimos 2 anos |
| 3. | Refeição para empresas | 58% abertas nos últimos 2 anos |
| 4. | Motoboy e entrega rápida | 58% abertas nos últimos 2 anos |
| 5. | Motorista particular | 57% abertas nos últimos 2 anos |
| 6. | Mudança | 56% abertas nos últimos 2 anos |
| 7. | Edição de vídeo | 56% abertas nos últimos 2 anos |
| 8. | Despachante e documentos | 53% abertas nos últimos 2 anos |
| 9. | Adega e bebidas | 52% abertas nos últimos 2 anos |
| 10. | Cursos preparatórios para concursos | 52% abertas nos últimos 2 anos |
Pode usar estes dados! Páginas, jornais e perfis de Itaquá podem publicar estes números citando a fonte: Acha Itaquá (achaitaqua.com.br).